Registered companies in Los Angeles Council District 10 — page 35 of 47
14,001 active company locations in Council District 10.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47
| Place | Company | City account | Industry | Since |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | PINOCCHIO ACADEMY INC | 0003101943-0001-7 | Health care and social assistance | Feb 1, 2019 |
| Los Angeles, CA | PINOCCHIO CHILD CARE CENTER INC | 0000530952-0001-6 | Health care and social assistance | Apr 19, 2005 |
| Los Angeles, CA | PINOY SERVICES COMPANY JMJ WEALTH MANAGEMENT INC | 0002728654-0001-2 | Activity not given | Mar 1, 2013 |
| Los Angeles, CA | PIONEER FACILITY MANAGEMENT LLC | 0003040252-0001-1 | Real estate and rental | Jan 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | PIOVRA GROUP LLC | 0003338502-0001-6 | Other services (repair, personal care) | Feb 5, 2019 |
| Los Angeles, CA | PIRAAS LLC | 0003200364-0001-8 | Activity not given | May 30, 2020 |
| Los Angeles, CA | PITA CAFE PITACAFE 2 INC | 0003032801-0001-6 | Accommodation and food services | Apr 15, 2017 |
| Los Angeles, CA | PIVNICK FAMILY TRUST | 0000192488-0001-4 | Real estate and rental | Jan 1, 1988 |
| Los Angeles, CA | PIVOTRANS, INC. | 0003090551-0001-3 | Activity not given | Apr 17, 2018 |
| Los Angeles, CA | PIXEL ARBOR INC | 0002734694-0001-4 | Arts, entertainment, recreation | Aug 18, 2013 |
| Los Angeles, CA | PIXEL CAT LABS LLC | 0003419997-0001-4 | Professional and technical services | Feb 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | PIXEL DUST DIGITAL LLC | 0003214017-0001-4 | Other services (repair, personal care) | Nov 16, 2017 |
| Los Angeles, CA | PIXEL FORGE INC | 0003604968-0001-6 | Arts, entertainment, recreation | Aug 29, 2024 |
| Los Angeles, CA | PIXEL INC | 0000650820-0001-6 | Wholesale trade | Feb 10, 2002 |
| Los Angeles, CA | PIZZA GO PG 2 ENTERPRISE INC | 0003332900-0001-6 | Accommodation and food services | Oct 6, 2022 |
| Los Angeles, CA | PIZZA HUT 26154 SOUTHERN CALIFORNIA PIZZA CO LLC | 0002375344-0014-4 | Accommodation and food services | Aug 25, 2009 |
| Los Angeles, CA | PIZZA HUT 26158 SOUTHERN CALIFORNIA PIZZA CO LLC | 0002375344-0015-2 | Accommodation and food services | Aug 25, 2009 |
| Los Angeles, CA | PIZZA HUT 27613 SOUTHERN CALIFORNIA PIZZA CO LLC | 0002375344-0008-0 | Accommodation and food services | Aug 25, 2009 |
| Los Angeles, CA | PIZZA HUT 28168 SOUTHERN CALIFORNIA PIZZA CO LLC | 0002375344-0082-9 | Accommodation and food services | Jul 31, 2012 |
| Los Angeles, CA | PIZZA PASTA SALAD RESTAURANT PIZZA PASTA SALAD RESTAURANT INC | 0002451975-0001-1 | Accommodation and food services | Jul 13, 2009 |
| Los Angeles, CA | PIZZERIA SOLUTION INC | 0003600485-0001-0 | Professional and technical services | Aug 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | PJ INTERNATIONAL INC | 0002882462-0001-1 | Manufacturing | Dec 25, 2015 |
| Los Angeles, CA | PJ PRACTICE MANAGEMENT, INC. | 0002934922-0001-5 | Health care and social assistance | Apr 2, 2015 |
| Los Angeles, CA | PKH TRANS INC | 0003593507-0001-1 | Transportation and warehousing | Mar 22, 2024 |
| Los Angeles, CA | PKK624 CORPORATION | 0002244473-0001-5 | Retail trade | May 7, 2007 |
| Los Angeles, CA | PKWGA INC | 0003357872-0001-1 | Arts, entertainment, recreation | Jan 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | PLACE/PAKSHONG LANDSCAPE AND ARCHITECTURE COLLABORATIVE VICTORIA PAKSHONG ARCHITECT A PROFESSIONAL CORPORATION | 0002274877-0001-5 | Activity not given | Jul 1, 2007 |
| Los Angeles, CA | PLAN ZERO PRODUCTIONS PLAN ZERO PRODUCTIONS LLC | 0003044708-0001-1 | Professional and technical services | Mar 27, 2018 |
| Los Angeles, CA | PLANC REALTY & INVESTMENT INC. | 0003557398-0001-6 | Real estate and rental | Feb 13, 2026 |
| Los Angeles, CA | PLANET SECURITY SERVICES INC | 0003467787-0001-1 | Administrative and support services | Jun 2, 2020 |
| Los Angeles, CA | PLANT THE VINE INC. | 0003569487-0001-7 | Administrative and support services | Jul 19, 2021 |
| Los Angeles, CA | PLANTATION PLANTATION ONLINE INC | 0002571000-0001-7 | Retail trade | Jun 1, 2011 |
| Los Angeles, CA | PLANTERRA COMPANY INC. | 0003191569-0001-6 | Administrative and support services | Jan 1, 2020 |
| Los Angeles, CA | PLANTMEDIC INC | 0000835283-0001-7 | Activity not given | Mar 1, 1991 |
| Los Angeles, CA | PLATINUM BARTENDERS LLC | 0003075219-0001-4 | Other services (repair, personal care) | Jan 1, 2016 |
| Los Angeles, CA | PLATINUM OIL LLC | 0003489579-0001-8 | Retail trade | May 13, 2025 |
| Los Angeles, CA | PLATINUM SPHERE CORPORATION | 0002250942-0001-8 | Retail trade | Apr 16, 2007 |
| Los Angeles, CA | PLAY HAPPY INC | 0003433466-0001-7 | Professional and technical services | Jul 24, 2023 |
| Los Angeles, CA | PLAYFULL: COFFEE + CO-PLAYING SPACE PLAYFULL PARDES LLC | 0003500630-0001-0 | Retail trade | Sep 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | PLAYMORE GROUP LLC | 0002823808-0001-8 | Professional and technical services | Jul 16, 2014 |
| Los Angeles, CA | PLAZA BENITO JUAREZ INC. | 0003599956-0001-1 | Retail trade | Aug 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | PLAZA CAFE` E & M CALIFORNIA ORGANIZATION LLC | 0003444626-0001-2 | Accommodation and food services | Jul 12, 2024 |
| Los Angeles, CA | PLAZA COSMETICS BUJA PARK CORP | 0002828075-0001-1 | Retail trade | Mar 23, 2015 |
| Los Angeles, CA | PLAZA DELL VALLE MARKET INC | 0002563556-0001-1 | Retail trade | Apr 1, 2011 |
| Los Angeles, CA | PLEASURE ISLAND FILMS INC | 0000638915-0001-9 | Arts, entertainment, recreation | Jan 2, 1998 |
| Los Angeles, CA | PLORRAINE LLC | 0000807703-0001-4 | Real estate and rental | Jul 1, 1966 |
| Los Angeles, CA | PLUMBING & DRAIN WORX INC | 0002852074-0001-1 | Activity not given | Sep 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | PLUMBING AND FIRE INC | 0003218363-0002-6 | Retail trade | Jan 2, 2021 |
| Los Angeles, CA | PLUS 24 DEVELOPMENT TECHNOLOGIES DISTRIBUTORS INC. | 0003188074-0001-1 | Activity not given | Jan 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | PLUS 82 INC | 0002999006-0001-7 | Retail trade | Jan 30, 2017 |
| Los Angeles, CA | PLUS ASSET MANAGEMENT, INC. | 0003334702-0001-3 | Real estate and rental | May 26, 2022 |
| Los Angeles, CA | PLUS4DBU LLC | 0002935753-0001-1 | Arts, entertainment, recreation | Sep 7, 2016 |
| Los Angeles, CA | PLUSZONE INSURANCE SERVICES INC | 0002690424-0001-6 | Finance and insurance | Jul 1, 2013 |
| Los Angeles, CA | PLY CARTEL LLC | 0003573203-0001-6 | Retail trade | Apr 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | PLYMOUTH PROPERTIES LP | 0003051549-0001-8 | Real estate and rental | Apr 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | PM IMAGING MANAGEMENT LLC | 0002892888-0001-4 | Manufacturing | Aug 1, 2014 |
| Los Angeles, CA | PMB 36225 NEWHAMONT LLC | 0002818825-0001-1 | Real estate and rental | Mar 11, 2014 |
| Los Angeles, CA | PMC A & E INC | 0002886806-0001-9 | Manufacturing | Jun 19, 2015 |
| Los Angeles, CA | PMI LA PACIFIC DAFFODILS GROUP LLC | 0003129824-0001-7 | Activity not given | Sep 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | PMK BUILDING MAINTENANCE LLC | 0003338151-0001-7 | Construction | Sep 30, 2022 |
| Los Angeles, CA | PNP ZIP CORPORATION | 0002955557-0001-6 | Professional and technical services | May 19, 2016 |
| Los Angeles, CA | PNRC INC | 0003050377-0001-6 | Professional and technical services | Apr 23, 2018 |
| Los Angeles, CA | POCKET CHANGE AGENCY INC | 0003547591-0001-4 | Manufacturing | Oct 18, 2023 |
| Los Angeles, CA | POCOLA LLC | 0002637509-0001-2 | Real estate and rental | Jul 27, 2012 |
| Los Angeles, CA | POEME INC | 0002586717-0001-2 | Professional and technical services | Nov 1, 2011 |
| Los Angeles, CA | POETIK KAKES LLC | 0003277584-0001-7 | Activity not given | Jun 4, 2021 |
| Los Angeles, CA | POETREE INC | 0003362475-0001-2 | Activity not given | May 22, 2025 |
| Los Angeles, CA | POETRY INTERNATIONAL, INC | 0003198832-0001-9 | Manufacturing | Jun 15, 2020 |
| Los Angeles, CA | POINT BLANK MUSIC SCHOOL POINT BLANK LOS ANGELES INC | 0003145402-0001-1 | Educational services | Jun 1, 2019 |
| Los Angeles, CA | POINT EXTERMINATORS, INC | 0003215383-0001-3 | Administrative and support services | Sep 18, 2020 |
| Los Angeles, CA | POKETO OUTPOST LLC | 0002717093-0001-0 | Retail trade | Dec 1, 2013 |
| Los Angeles, CA | POLAR AVENUE INC | 0003339668-0001-1 | Wholesale trade | Jan 1, 2020 |
| Los Angeles, CA | POLITE COMPANY MANAGEMENT, LLC | 0003591621-0001-5 | Arts, entertainment, recreation | Apr 17, 2025 |
| Los Angeles, CA | POLLO K-TRACHO RESTAURANT VILLAGE RESTAURANT LLC | 0003291594-0001-0 | Activity not given | Jan 20, 2022 |
| Los Angeles, CA | POLUS GLOBAL INC | 0003043502-0001-0 | Professional and technical services | Jul 28, 2016 |
| Los Angeles, CA | POLYMODE, INC. | 0003376570-0001-3 | Professional and technical services | Sep 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | POLYPIXEL INC. | 0003588451-0001-4 | Other services (repair, personal care) | Feb 12, 2024 |
| Los Angeles, CA | POM CONSULTING LLC | 0002995501-0001-6 | Professional and technical services | Jun 19, 2017 |
| Los Angeles, CA | POMEGRANATE PSYCHOTHERAPY NASSAU MARRIAGE & FAMILY THERAPY INC | 0003456673-0001-8 | Health care and social assistance | Oct 19, 2024 |
| Los Angeles, CA | POMPADELLE LLC | 0003142250-0001-2 | Retail trade | Aug 15, 2018 |
| Los Angeles, CA | POMTEAM LLC | 0003081249-0001-2 | Activity not given | Aug 16, 2018 |
| Los Angeles, CA | PON INVESTMENTS LLC | 0003558342-0001-8 | Retail trade | Jun 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | PONCE RECYCLING INC | 0002032871-0001-7 | Wholesale trade | Apr 11, 2005 |
| Los Angeles, CA | PONCE RECYCLING INC | 0002032871-0002-5 | Wholesale trade | Oct 15, 2012 |
| Los Angeles, CA | PONDEROSA COURT APARTMENTS LLC | 0003385737-0001-6 | Real estate and rental | Aug 5, 2020 |
| Los Angeles, CA | POOL & ELECTRICAL PRODUCTS LLC | 0003440455-0001-3 | Retail trade | Jan 1, 2020 |
| Los Angeles, CA | POOLSYNC CALIFORNIA INC | 0003290926-0001-9 | Construction | Jan 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | POONG NYUN BAKERY PN BAKERY INC | 0002912759-0001-4 | Accommodation and food services | Jul 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | POONGSUNG INTERNATIONAL INC | 0003180588-0001-5 | Finance and insurance | Dec 31, 2019 |
| Los Angeles, CA | POOP HAZARD LLC | 0003489406-0001-1 | Professional and technical services | Feb 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | POOPER SWOOPER INC | 0003198585-0001-6 | Wholesale trade | Jul 31, 2019 |
| Los Angeles, CA | POP FOOD AMERICA INC | 0003369973-0001-5 | Wholesale trade | Apr 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | POP NOOK EMIS LLC | 0003569134-0001-1 | Retail trade | May 12, 2025 |
| Los Angeles, CA | POP UP BEAUTY REBEAU INC | 0003070047-0001-3 | Retail trade | Sep 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | POP UP HOME LLC | 0003489170-0001-4 | Retail trade | Jul 7, 2021 |
| Los Angeles, CA | POPEYES FAMOUS FRIED CHICKEN B & H FOODS INC | 0000714002-0001-1 | Accommodation and food services | Sep 28, 1989 |
| Los Angeles, CA | POPLAR GROVE INC | 0003190693-0001-1 | Information | Apr 18, 2018 |
| Los Angeles, CA | POPLAW MEDIA LLC | 0003508066-0001-7 | Professional and technical services | Jan 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | POPUP CLEANUP WEST PAIGE BLU INDUSTRIES, INC. | 0003057929-0001-7 | Administrative and support services | May 10, 2018 |
| Los Angeles, CA | PORFIRIO S MARAVILLA JR DMD INC | 0000121623-0001-4 | Health care and social assistance | Jul 15, 1984 |
| Los Angeles, CA | PORTER PAINTING AND DECORATING INC | 0002723479-0001-0 | Administrative and support services | Jan 1, 2014 |
| Los Angeles, CA | PORTOBELLO PLUS MANAGEMENT CO INC | 0003163044-0001-1 | Real estate and rental | Jan 1, 2007 |
| Los Angeles, CA | POSEIDON POOL SERVICE, INC | 0003231723-0001-8 | Other services (repair, personal care) | Jan 1, 2021 |
| Los Angeles, CA | POSH 5 PRODUCTIONS LLC | 0002918563-0001-8 | Professional and technical services | Jun 9, 2015 |
| Los Angeles, CA | POSITIV ENERGY COMMERCE GENERAL STORE, INC. | 0003488885-0001-1 | Retail trade | May 6, 2025 |
| Los Angeles, CA | POSITIVE THINKING LLC | 0002972675-0001-3 | Real estate and rental | May 17, 2016 |
| Los Angeles, CA | POSSIBLE COLLECTIONS LLC | 0003518416-0001-8 | Manufacturing | Nov 3, 2021 |
| Los Angeles, CA | POST CONSTRUCTION INC | 0002804855-0001-7 | Construction | Jan 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | POST GROUP X ARDMORE, LP | 0003089085-0001-1 | Real estate and rental | Oct 17, 2018 |
| Los Angeles, CA | POT KOLAHI POTTERY LLC | 0002977446-0001-7 | Educational services | Mar 6, 2017 |
| Los Angeles, CA | POTENTIA INVESTMENTS, LLC | 0003295884-0001-0 | Finance and insurance | Jan 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | POTOBOX POTOBOX LA1 LLC | 0003386530-0001-5 | Arts, entertainment, recreation | Aug 21, 2023 |
| Los Angeles, CA | POTOBOX LA2, LLC | 0003400491-0001-4 | Arts, entertainment, recreation | Nov 30, 2023 |
| Los Angeles, CA | POTOMAC CARDENS, LLC | 0002808256-0001-1 | Real estate and rental | Jul 28, 2014 |
| Los Angeles, CA | POWELL ELECTRIC K M P | 0000962373-0001-4 | Construction | Mar 1, 1971 |
| Los Angeles, CA | POWER BUILDING MAINTENANCE INC | 0003350618-0001-0 | Administrative and support services | Feb 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | POWER LEGAL SOLUTIONS INC | 0003162177-0001-6 | Professional and technical services | Aug 1, 2019 |
| Los Angeles, CA | POWER PICTURES INC | 0002580495-0001-4 | Information | Apr 18, 2008 |
| Los Angeles, CA | POWER PROPERTY GROUP POWER PROPERTY MANAGEMENT INC. | 0003244954-0001-8 | Real estate and rental | Sep 1, 2019 |
| Los Angeles, CA | POWER RICH CORP | 0003459213-0001-5 | Retail trade | Mar 16, 2020 |
| Los Angeles, CA | POWERED BJ INC | 0003088589-0001-2 | Activity not given | Jan 26, 2018 |
| Los Angeles, CA | POWERFUL SYSTEMS INC | 0002385594-0001-3 | Other services (repair, personal care) | Dec 1, 2008 |
| Los Angeles, CA | POWERFULL ELECTRIC POWERFULL ELECTRIC INC | 0000461140-0001-9 | Construction | May 16, 1997 |
| Los Angeles, CA | POWERFULL SOLAR INC | 0003326171-0001-3 | Other services (repair, personal care) | Feb 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | POWERHOUSE TRADE & COMPANY INC | 0003128377-0001-1 | Wholesale trade | Jan 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | POWERPLANT SUPERFOOD CAFE SUPERFOOD SISTERS LLC | 0002747287-0001-0 | Accommodation and food services | Apr 15, 2014 |
| Los Angeles, CA | POWERS NETWORK INC | 0002838094-0001-0 | Arts, entertainment, recreation | Jun 29, 2015 |
| Los Angeles, CA | PR TRUST | 0002943584-0001-2 | Activity not given | Sep 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | PRACTICE MANAGEMENT PROS, INC. | 0003545581-0001-6 | Professional and technical services | Mar 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | PRAJNA GATE INC | 0002326415-0001-0 | Finance and insurance | Oct 13, 1995 |
| Los Angeles, CA | PRAJNA GATE INC | 0002326415-0002-8 | Other services (repair, personal care) | Jan 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | PRANA THEOLOGICAL SEMINARY INC | 0000146521-0001-6 | Accommodation and food services | May 9, 1978 |
| Los Angeles, CA | PRANDIAL PICTURES, INC. | 0003092066-0001-3 | Information | May 18, 2018 |
| Los Angeles, CA | PRANIC TONIC TAMMYMINTONGITTER, ENTERPRISES | 0002796067-0001-1 | Other services (repair, personal care) | Jan 6, 2015 |
| Los Angeles, CA | PRAPHA, INC. | 0002074831-0001-2 | Activity not given | Oct 5, 2005 |
| Los Angeles, CA | PRATT LIGHTING DESIGN LLC | 0003010939-0001-4 | Activity not given | Aug 16, 2017 |
| Los Angeles, CA | PRC ADVANTAGE LLC | 0003525247-0001-1 | Administrative and support services | Jan 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | PRECIOUS ESSENTIALS LLC | 0003497720-0001-7 | Retail trade | Jan 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | PRECIOUS M INC | 0003392648-0001-1 | Wholesale trade | Sep 11, 2023 |
| Los Angeles, CA | PRECISION ORTHOTICS & PROSTHETICS INC | 0000653710-0001-6 | Wholesale trade | May 1, 2002 |
| Los Angeles, CA | PRECISIONZ LLC | 0003210025-0001-0 | Activity not given | May 23, 2020 |
| Los Angeles, CA | PREFACE PR LLC | 0003497745-0001-7 | Other services (repair, personal care) | Apr 29, 2022 |
| Los Angeles, CA | PREFERRED APARTMENTS,LLC | 0002968384-0001-5 | Real estate and rental | Nov 30, 2016 |
| Los Angeles, CA | PREME PILATES INC | 0003183787-0001-9 | Professional and technical services | Aug 26, 2019 |
| Los Angeles, CA | PREMIER ASSET MANAGEMENT LLC | 0003506244-0001-2 | Professional and technical services | Nov 10, 2021 |
| Los Angeles, CA | PREMIER CARDIOLOGY AND VASCULAR INSTITUTE INC | 0003319671-0001-0 | Health care and social assistance | Jul 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | PREMIER HELPING GROUP INC | 0003321578-0001-1 | Professional and technical services | Jul 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | PREMIER PRODUCTS & PROMOTIONS INC | 0000695732-0001-2 | Retail trade | Jul 15, 2002 |
| Los Angeles, CA | PREMIER RENT A CAR PRAC LLC | 0002864424-0001-7 | Real estate and rental | Oct 29, 2015 |
| Los Angeles, CA | PREMIERE DENTAL SPA MIN SEOK KIM DDS INC | 0002350844-0002-2 | Health care and social assistance | Jan 26, 2012 |
| Los Angeles, CA | PREMIERE SETTLEMENT SUITE KRAFTREE GROUP,LLC | 0003598744-0001-5 | Administrative and support services | Sep 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | PREMIUM GINSENG SOLUTIONS INC | 0003098556-0003-1 | Manufacturing | Oct 15, 2018 |
| Los Angeles, CA | PREMIUM WINDOW TINT INC | 0000001286-0001-9 | Retail trade | Feb 18, 1992 |
| Los Angeles, CA | PRESENT PERFORMANCE INC | 0003477570-0001-6 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | PRESENT PICTURES, INC. | 0002497978-0001-3 | Information | Jan 1, 2010 |
| Los Angeles, CA | PRESENTABLE PLATES & PASTRIES BY VANESSA AND COMPANY | 0003097030-0001-1 | Activity not given | Jan 21, 2019 |
| Los Angeles, CA | PRESERVATION PROPERTIES III, LP | 0002522925-0001-6 | Real estate and rental | Aug 1, 1999 |
| Los Angeles, CA | PRESERVATION PROPERTIES V, LP | 0002522931-0001-1 | Real estate and rental | Aug 1, 1999 |
| Los Angeles, CA | PRESSED BBY PEACH WEAR LLC | 0003193295-0001-9 | Retail trade | Mar 16, 2020 |
| Los Angeles, CA | PRESTIGE BUSINESS SERVICES,LLC / SINGLE MEMBER | 0003175432-0001-1 | Health care and social assistance | Jan 1, 2020 |
| Los Angeles, CA | PRESTIGE CARPET AND FLOOR COVERING INC | 0003062568-0001-4 | Construction | Mar 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | PRESTIGE NETWORK RESOURCE CONSULTING INC | 0002546842-0001-3 | Professional and technical services | Mar 16, 2011 |
| Los Angeles, CA | PRETTY AT SAM INC | 0003129701-0001-8 | Manufacturing | Jun 1, 2019 |
| Los Angeles, CA | PRETTY COOKIE PICTURES INC | 0002973159-0001-1 | Activity not given | Mar 8, 2017 |
| Los Angeles, CA | PRETTY PRESSED NAILS LLC | 0003247386-0001-1 | Activity not given | Feb 8, 2021 |
| Los Angeles, CA | PREUSS INVESTMENTS LLC | 0003357593-0001-9 | Real estate and rental | Jun 21, 2021 |
| Los Angeles, CA | PREUSS ROAD APARTMENTS LLC | 0002649438-0001-1 | Real estate and rental | Dec 6, 2011 |
| Los Angeles, CA | PREVENTION INSTITUTE | 0002823370-0001-6 | Other services (repair, personal care) | Mar 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | PRIBIT USA INC | 0003039919-0001-5 | Other services (repair, personal care) | Mar 1, 2018 |
| Los Angeles, CA | PRICE PROVISIONS LLC | 0003302734-0001-0 | Activity not given | Feb 8, 2022 |
| Los Angeles, CA | PRICE SELF STORAGE PRICE SELF STORAGE WEST L.A., LLC | 0000746141-0001-3 | Real estate and rental | Oct 12, 2001 |
| Los Angeles, CA | PRICELESS APPAREL INC | 0002705823-0001-9 | Wholesale trade | Jun 1, 2013 |
| Los Angeles, CA | PRIDE HAIR SALON G ALCHEMY TOTAL BEAUTY INC | 0002910103-0001-5 | Other services (repair, personal care) | May 10, 2016 |
| Los Angeles, CA | PRIMA ESCROW INC | 0002194451-0001-5 | Activity not given | Sep 1, 2006 |
| Los Angeles, CA | PRIMARY DESIGN BUILDERS INC | 0003004654-0001-7 | Activity not given | Aug 7, 2017 |
| Los Angeles, CA | PRIMARY REALTY GROUP LLC | 0003467319-0001-2 | Real estate and rental | Mar 15, 2023 |
| Los Angeles, CA | PRIME APPRAISALS AND CONSULTING INC | 0002170278-0001-6 | Activity not given | Jan 31, 2004 |
| Los Angeles, CA | PRIME AUTO COLLISION AND REPAIR CENTER INC | 0002710295-0001-4 | Activity not given | Oct 15, 2013 |
| Los Angeles, CA | PRIME BUSINESS CENTER CORP | 0003156046-0001-5 | Wholesale trade | Oct 17, 2019 |
| Los Angeles, CA | PRIME CLEANING PROS LLC | 0003469118-0001-6 | Administrative and support services | Jan 7, 2025 |
| Los Angeles, CA | PRIME COLLECTION INC | 0002814348-0001-2 | Manufacturing | Mar 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | PRIME FINANCIAL CENTER LLC | 0003093844-0004-4 | Finance and insurance | Feb 1, 2020 |
| Los Angeles, CA | PRIME MEDICAL TECHNOLOGY INC | 0000399018-0001-8 | Wholesale trade | Dec 1, 1994 |
| Los Angeles, CA | PRIME MOTOR CARS, INC. | 0003307890-0001-8 | Activity not given | Apr 1, 2022 |
| Los Angeles, CA | PRIME OZ FUNDS LLC | 0003553626-0001-7 | Real estate and rental | Aug 1, 2023 |
| Los Angeles, CA | PRIME WEST MANAGEMENT AND REAL ESTATE INVESTMENTS INC | 0000970254-0001-5 | Administrative and support services | Jan 1, 1999 |
| Los Angeles, CA | PRIMECARE PHARMACY INC | 0003207821-0001-1 | Health care and social assistance | Jun 5, 2020 |
| Los Angeles, CA | PRIMELINE INSURANCE & FINANCIAL SERVICES INC | 0000427531-0001-1 | Finance and insurance | Jan 1, 1998 |
| Los Angeles, CA | PRIMEWEST MANAGEMENT WORLD UNITY INTERNATIONAL PROPERTY MANAGEMENT, INC. | 0002496300-0001-5 | Real estate and rental | Dec 24, 2008 |
| Los Angeles, CA | PRIMUS LENDING CORP | 0000200282-0001-4 | Finance and insurance | Apr 1, 2000 |
| Los Angeles, CA | PRINCEOFTHEGRAM LLC | 0003512822-0001-2 | Professional and technical services | May 12, 2020 |
| Los Angeles, CA | PRINCIPAL PROTECTION LLC | 0003536134-0001-0 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | PRINT DEPOT DY & Y LEE CORP | 0000846037-0001-4 | Manufacturing | Jun 1, 2003 |
| Los Angeles, CA | PRINT IT DIGITAL INC PRINT IT DIGITAL, INC. | 0003029956-0001-0 | Activity not given | Oct 16, 2017 |
| Los Angeles, CA | PRINT PLUS NOW! COPY SERVICE EXPRESS INC | 0000495800-0001-0 | Administrative and support services | Jun 13, 2001 |
| Los Angeles, CA | PRIORITY CALIBRATION LLC | 0003150049-0001-5 | Other services (repair, personal care) | Sep 18, 2019 |
| Los Angeles, CA | PRITHVI SHARMA, SUREKHA SHARMA, SIMON SHAH TRUST | 0003037738-0001-7 | Real estate and rental | Apr 1, 2017 |
| Los Angeles, CA | PRIVATIME STANDARD CLOUDS INC | 0002912245-0001-1 | Retail trade | Mar 1, 2013 |
| Los Angeles, CA | PRO AUTO BODY INC | 0002069386-0001-2 | Other services (repair, personal care) | Aug 20, 2005 |
| Los Angeles, CA | PRO AUTOMOTIVE INC | 0002775458-0001-4 | Retail trade | Aug 21, 2014 |
| Los Angeles, CA | PRO BUILD INC | 0003134330-0001-1 | Construction | Jun 26, 2019 |
| Los Angeles, CA | PRO CAR RENTALS INC | 0002614716-0001-4 | Real estate and rental | Jan 23, 2012 |
| Los Angeles, CA | PRO CARPENTRY COMPANY | 0003437406-0001-4 | Construction | Jan 1, 2020 |
| Los Angeles, CA | PRO COLOR COLLISION CULVER PROFESSIONAL COLLISION CLINIC INC | 0003596820-0001-3 | Other services (repair, personal care) | Jun 15, 2026 |
| Los Angeles, CA | PRO GLASS INC NEW PRO GLASS INC | 0003144489-0001-5 | Construction | Aug 20, 2019 |
| Los Angeles, CA | PRO SOLUCTIONSLEDGER, LLC | 0003542399-0001-8 | Other services (repair, personal care) | Dec 5, 2025 |
| Los Angeles, CA | PRO-Z USA, INC. | 0002808869-0001-8 | Activity not given | Jan 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | PROACTIVE-INFOTECH INC. | 0002810809-0001-4 | Administrative and support services | Jan 1, 2015 |
| Los Angeles, CA | PRODIGITAL INC | 0002029237-0001-5 | Activity not given | Jan 1, 2004 |
| Los Angeles, CA | PRODUCKTIONZ, LLC. | 0003587953-0001-7 | Professional and technical services | Mar 5, 2024 |
| Los Angeles, CA | PRODUCTION ELEMENTS INC | 0002554788-0001-9 | Professional and technical services | Oct 26, 2010 |
| Los Angeles, CA | PROFESSIONAL AUTO PAINT INC. | 0003224087-0001-6 | Other services (repair, personal care) | May 8, 2020 |
| Los Angeles, CA | PROFESSIONAL BUILDERS & RENOVATION INC | 0003439360-0001-5 | Construction | Jan 1, 2017 |
| Los Angeles, CA | PROFESSIONAL CLEAN UP SERVICES LLC | 0003585675-0001-4 | Administrative and support services | May 6, 2024 |
| Los Angeles, CA | PROFESSIONAL CLEANERS AND LAUNDRY INC | 0003153702-0001-8 | Other services (repair, personal care) | Oct 1, 2019 |
| Los Angeles, CA | PROFESSIONAL GOLDEN TAX OFFICE, CORP PRINGBOM CO | 0003480066-0001-4 | Retail trade | Mar 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | PROFIT LIFT THE TETT COMPANY, LLC | 0002877934-0001-0 | Professional and technical services | Jun 25, 2015 |
| Los Angeles, CA | PROFITEDGE SOLUTIONS INC | 0003536136-0001-9 | Real estate and rental | Dec 1, 2025 |
| Los Angeles, CA | PROFSQUAD LLC | 0003321939-0001-4 | Other services (repair, personal care) | Jun 30, 2022 |
| Los Angeles, CA | PROGRESSIVE ENGINEERING INC | 0002277119-0001-7 | Professional and technical services | Apr 1, 2004 |
